ULMER
| Père | ODRISCOL P |
|---|---|
| GPM | MESSMER |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 05/04/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 48kg / 297 kg |
| Région | Pays de la Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 96 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 118 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 107 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 120 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 93 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 101 | 0.28 |
| COMP | Comportement au pointage | 99 | 0.65 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 119 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.52 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 111 | 0.55 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 124 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 120 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | 115 | 0.79 |
| DM psf | Développement musculaire | 105 | 0.78 |
| DS psf | Développement squelettique | 110 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 104 | 0.78 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 104 | 0.70 |
| CS psf | Conformité au standard | 107 | 0.75 |
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 105 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 104 | 0.47 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 117 | 0.81 |
| CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.82 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 115 | 0.81 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Porteur hétérozygote | ||
| DEA | NC | ||



Commentaire du technicien :
Veau né chez Alain COCANDEAU à St Quentin les anges TEL 06 25 49 42 42 mail laprairiecocandeau@wanadoo.fr très bon veau type élevage, fin d'os, bien racé, complet, sur une mère très laitière, mixte-élevage, avec de la longueur