URANOS
| Père | REVE |
|---|---|
| GPM | BUSINESS |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 20/09/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 319 kg |
| Région | Pays de la Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 93 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.76 |
| DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 128 | 0.78 |
| FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.72 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 105 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 105 | 0.65 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | 0.76 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 109 | 0.50 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.53 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.76 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 115 | 0.76 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | 112 | 0.79 |
| DM psf | Développement musculaire | 113 | 0.78 |
| DS psf | Développement squelettique | 120 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 102 | 0.78 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 109 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | 112 | 0.75 |
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 96 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 103 | 0.42 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 99 | 0.81 |
| CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 100 | 0.81 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||


Commentaire du technicien :
Veau né chez Didier LAMBERT à ST Denis du maine tel : 06 87 10 46 32 mail ; lambertdidierchristelle@orange.fr bon veau type élevage, fin d'os, avec de bons aplombs, un bon bassin, sur une mère type élevage, avec beaucoup de volume et très laitière.