ASPIRINE
| Père | STREAM PP |
|---|---|
| GPM | PADCORN PP |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 02/03/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 51kg / 331 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 95 | 0.70 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 119 | 0.67 |
| DM sev | Développement musculaire | 122 | 0.68 |
| DS sev | Développement squelettique | 110 | 0.68 |
| FOS sev | Finesse d'os | 101 | 0.64 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 98 | 0.22 |
| COMP | Comportement au pointage | 98 | 0.59 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 126 | 0.67 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 117 | 0.49 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 99 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.67 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 122 | 0.67 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | 114 | 0.65 |
| DM psf | Développement musculaire | 119 | 0.63 |
| DS psf | Développement squelettique | 104 | 0.64 |
| FOS psf | Finesse d'os | 103 | 0.63 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 112 | 0.55 |
| CS psf | Conformité au standard | 112 | 0.61 |
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 104 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 110 | 0.39 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 124 | 0.69 |
| CONF | Conformation de carcasse | 109 | 0.69 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 125 | 0.69 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||
Commentaire du technicien :
Aspirine PP Un homozygote sans corne issu de la souche directe du taureau NOZAY. Fils de Stream PP x Padcorn PP sur la pleine soeur de Nozay (Giono x Tombapik). Aspirine apporter a de la morphologie, de la viande par son index et son gène Mh+. Il est également indexé favorablement en aptitude au vêlage et en fonctionnels (PSF) Vendu par Christophe Gouret, la Terre Bise, 22 St Launeuc 06.24.27.34.45, 5000€