AFFECTUEUP
| Père | ORDON |
|---|---|
| GPM | INDOU PP |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 03/09/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 58kg / 314 kg |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 102 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 105 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.18 |
| COMP | Comportement au pointage | 99 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 100 | 0.49 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 118 | 0.53 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 117 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 115 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | 113 | 0.78 |
| DM psf | Développement musculaire | 108 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 102 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 96 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 98 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | 107 | 0.74 |
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 104 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 93 | 0.41 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 106 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 102 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||



Commentaire du technicien :
AFFECTUEUP est hétérozygote Sans Corne et porteur du gène culard. C'est un fils de Ordon et de Ozana P (une très bonne vache du troupeau, malheureusement morte, mais qui a laissé une très belle production, 4 filles gardées pour faire des mères). AFFECTUEUP a un profil mixte, avec une belle finesse d'os, une bonne épaisseur de dessus, un joli arrondi de culotte et solide sur les aplombs. Son génotypage l'annonce à apporter du potentiel de croissance, du développement squelettique et du lait (117 en ALAIT). Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Francis Chopinaud au 06.73.85.56.55 (département Creuse (nord 23))