ASTERIX P
| Père | SCORPION |
|---|---|
| GPM | HIAGO |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 29/11/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 44kg / 327 kg |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.72 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 101 | 0.68 |
| DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.70 |
| DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.69 |
| FOS sev | Finesse d'os | 92 | 0.64 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 97 | 0.17 |
| COMP | Comportement au pointage | 103 | 0.58 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 103 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.47 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 114 | 0.50 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 110 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 107 | 0.69 |
| DS psf | Développement squelettique | 104 | 0.70 |
| FOS psf | Finesse d'os | 98 | 0.69 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 102 | 0.61 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 102 | 0.28 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 100 | 0.37 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.73 |
| CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.71 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.73 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||


Commentaire du technicien :
ASTERIX est un fils de Scorpion / Hiago. Un pédigrée facile à utiliser. Asterix est un taureau à vache, porteur de Mh beef. Un veau avec un bon développement squelettique, une bonne ligne de dos, un joli grain de viande et un bon carré de bassin. Il est le demi frère de Univers PP, taureau gamme avenir charolais Univers 2025-2026. Un futur taureau, améliorateur en qualités maternelles: Avel à 110, Alait à 113, des très bons index pour faire des vaches et il est à 107 en Index aptitude bouchère. C'est à dire qu'il amène aussi de la viande. Un DS à 109. Un veau avec un pédigrée original, avec des qualités maternelles, De la taille et du grain de viande, que demander de mieux. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Stéphane GOUTAUDIER au 06.63.75.70.34 (département ALLIER (03))