AMIRAL
| Père | ORIFLAM PP |
|---|---|
| GPM | GASTON |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 20/10/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 54kg / 388 kg |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.74 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.70 |
| DM sev | Développement musculaire | 101 | 0.72 |
| DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.71 |
| FOS sev | Finesse d'os | 98 | 0.67 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.28 |
| COMP | Comportement au pointage | 96 | 0.60 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 109 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.54 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 109 | 0.57 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 115 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 112 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 96 | 0.73 |
| DS psf | Développement squelettique | 104 | 0.74 |
| FOS psf | Finesse d'os | 100 | 0.73 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 109 | 0.66 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 106 | 0.38 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 105 | 0.47 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 101 | 0.75 |
| CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.75 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.75 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||

Commentaire du technicien :
AMIRAL est hétérozygote sans corne. veau profil élevage, à utiliser sur vaches, avec une belle profondeur de poitrine, un bon carré de bassin et une bonne tenue dans le dos. Son génotypage l'annonce avec du potentiel de croissance, et il confirme bien dans son évolution. Il est annoncé avec de bonnes qualités maternelles (109 en alait et 106 en Avel), des critères important pour faire des vaches derrière. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Jean Charles BUFFAULT au 07.85.44.11.45 (département ALLIER (03)). Nord ouest du 03 proche forêt de Tronçais.