ALIGOT
| Père | OBI |
|---|---|
| GPM | LASVEGAS |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 27/07/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 46kg / 346 kg |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 109 | 0.74 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 96 | 0.70 |
| DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.72 |
| DS sev | Développement squelettique | 101 | 0.71 |
| FOS sev | Finesse d'os | 104 | 0.66 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 100 | 0.28 |
| COMP | Comportement au pointage | 96 | 0.59 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 104 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.54 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.55 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 98 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 104 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 103 | 0.73 |
| DS psf | Développement squelettique | 97 | 0.73 |
| FOS psf | Finesse d'os | 107 | 0.73 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 102 | 0.66 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 103 | 0.38 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 107 | 0.48 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 100 | 0.75 |
| CONF | Conformation de carcasse | 110 | 0.75 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.75 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||


Commentaire du technicien :
ALIGOT est porteur du MH Beef. Un veau puissant, né de génisse qui peut se mettre sur génisse (fils de Obi / Lasvegas), c'est un profil mixte, avec une jolie harmonie, avec un bon carré de bassin, un joli grain de viande et solide dans les aplombs. Son génotypage l'annonce avec des qualités maternelles (107 en Avel et 103 en lait). Sa mère est indexée à 119 en Alait et 111 en Avel. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Jean Charles BUFFAULT au 07.85.44.11.45 (département ALLIER (03)). Nord ouest du 03 proche forêt de Tronçais.