BISCUIT
| Père | PICAMOLES |
|---|---|
| GPM | PENNY P |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 15/11/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 45kg / 333 kg |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 110 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.72 |
| DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.71 |
| FOS sev | Finesse d'os | 98 | 0.67 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 107 | 0.22 |
| COMP | Comportement au pointage | 101 | 0.59 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 120 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 115 | 0.52 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.56 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 111 | 0.73 |
| DS psf | Développement squelettique | 101 | 0.73 |
| FOS psf | Finesse d'os | 103 | 0.73 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 105 | 0.66 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 103 | 0.34 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 115 | 0.44 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 109 | 0.75 |
| CONF | Conformation de carcasse | 107 | 0.75 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.75 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||


Commentaire du technicien :
BISCUIT est hétérozygote sans corne et porteur Mh beef. Issu de 2 lignées vêlages facile (Picamoles / Penny P) et qui peut s'utliser sur génisse (Ifnais 110). Biscuit est un profil mixte viande avec une belle profondeur de poitrine, un joli carré de bassin, un joli grain de viande et solide dans le dos. Bref un veau bien fait pour faire des animaux pesant. Son génotypage le confirme, avec du potentiel de croissance, du DM, de l'Avel. Un index viande à 114, dans un profil à en ramener. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DAFIT: Thierry DAFIT au 06.63.01.22.97 (département ALLIER (03)).