BAMBINO
| Père | PICAMOLES |
|---|---|
| GPM | MESSMER |
| Race | Charolaise |
| Date de naissance | 22/11/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 57kg / 355 kg |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 96 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.72 |
| DS sev | Développement squelettique | 115 | 0.71 |
| FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.67 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 109 | 0.24 |
| COMP | Comportement au pointage | 97 | 0.59 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 113 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 108 | 0.52 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 115 | 0.56 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 122 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 118 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 102 | 0.73 |
| DS psf | Développement squelettique | 111 | 0.73 |
| FOS psf | Finesse d'os | 102 | 0.73 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 110 | 0.66 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 102 | 0.36 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 109 | 0.45 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 116 | 0.75 |
| CONF | Conformation de carcasse | 102 | 0.75 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 115 | 0.75 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||


Commentaire du technicien :
BAMBINO est un profil mixte à utiliser sur vaches. Veau avec une belle longueur de corps, un bon carré de bassin et une belle tenue dans le dos. Veau à ramener du gabarit avec un 115 en DS. Un veau annoncé avec de très bonnes qualités maternelles (Avel 108 et Alait 115), des critères importants pour faire des vaches qui vêlent et qui nourrissent les veaux. La lignée Maternelle avec messmer confirme dans le lait. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DAFIT: Thierry DAFIT au 06.63.01.22.97 (département ALLIER (03)).