ABRI
| Père | TABARLY |
|---|---|
| GPM | MAGIQUE |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 05/09/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 52kg / 296 kg |
| Région | Pays de la Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 98 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 124 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 102 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 102 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 105 | 0.65 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 122 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 116 | 0.49 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 103 | 0.53 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 121 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 116 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 92 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 114 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 101 | 0.68 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 97 | 0.29 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 124 | 0.41 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 116 | 0.75 |
| CONF | Conformation de carcasse | 110 | 0.76 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 118 | 0.75 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||
Commentaire du technicien :
Abri est issu d'un cumul viande : Tabarly x Magique x Bariton. Il cumule également 3 générations avec de bons bassins et le résultats se voit sur lui. Taureau mixte à mixte viande, porteur homozygote du Mh beef, il produira des broutards conformés et des animaux adultes de haute valeur bouchère. Vendeur : Gaec Briand Leduc 06.14.68.20.93