BALI P
| Père | PADCORN PP |
|---|---|
| GPM | NOBEL PP |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 21/11/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 333 kg |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 103 | 0.70 |
| DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.72 |
| DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.72 |
| FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.67 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 98 | 0.22 |
| COMP | Comportement au pointage | 101 | 0.59 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 104 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 109 | 0.54 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 94 | 0.57 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 98 | 0.62 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 101 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 100 | 0.72 |
| DS psf | Développement squelettique | 107 | 0.73 |
| FOS psf | Finesse d'os | 103 | 0.73 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 100 | 0.65 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 110 | 0.36 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 109 | 0.46 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 106 | 0.75 |
| CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.76 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.75 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||

Commentaire du technicien :
BALI P est hétérozygote sans corne, profil taureau à vache. Un veau profil mixte, bien équilibré de l'avant à l'arrière, un joli grain de viande, avec une belle solidité dans le dos. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DAILLOUX: Fabrice DAILLOUX au 06.66.41.99.60 (département PUY DE DOME (sud 63)).