BOUVREUIL
| Père | SOCRATE |
|---|---|
| GPM | MESSMER |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 29/12/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 300 kg |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 101 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.69 |
| DM sev | Développement musculaire | 108 | 0.71 |
| DS sev | Développement squelettique | 118 | 0.70 |
| FOS sev | Finesse d'os | 102 | 0.65 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 101 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 103 | 0.59 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 114 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 117 | 0.48 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 111 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 117 | 0.62 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 102 | 0.70 |
| DS psf | Développement squelettique | 109 | 0.71 |
| FOS psf | Finesse d'os | 109 | 0.70 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 103 | 0.62 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 101 | 0.28 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 111 | 0.40 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 116 | 0.74 |
| CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.73 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 115 | 0.74 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||

Commentaire du technicien :
BOUVREUIL est un taureau à vache, il est cru mais un veau avec un bon développement squelettique à faire un futur gros, un gros carré de bassin, une bonne longueur de corps. Un veau avec du potentiel qui est parti pour faire un gros adulte. Il a un très bon génotypage qui le confirme avec un 118 en DS, tout en gardant du DM, il a bon potentiel de croissance annoncé et de belles qualités maternelles (117 en Avel et 111 en Alait) et 116 en renouvellement et 115 en aptidude bouchère. Un veau sans excès de soin avec un joli potentiel. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DAILLOUX: Fabrice DAILLOUX au 06.66.41.99.60 (département PUY DE DOME (sud 63)).