ALCOOL
| Père | SUPER P |
|---|---|
| GPM | MON CHIC |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 16/04/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 48kg / 298 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 111 | 0.81 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 99 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 101 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 108 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 102 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 101 | 0.60 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 111 | 0.51 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.53 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 100 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 106 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 102 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 96 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 109 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 97 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 102 | 0.33 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 104 | 0.43 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 100 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||

Commentaire du technicien :
Alcool, fils de SUPER P x MONCHIC x BARITON. Taureau à génisse prêt à saillir, il cumul facilité de naissance, finesse d'os et aptitude au vêlage. Ses produits seront mixte. Pour ne rien enlever, il est porteur du mh beef (hétéro). Pas cool ça ? :)