ALEX P
| Père | TORIGNE PP |
|---|---|
| GPM | GASTON |
| Date de naissance | 14/09/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 48kg / 387 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 104 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 114 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 114 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 110 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 105 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 102 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 121 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.49 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 112 | 0.53 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 122 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 123 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 114 | 0.76 |
| DS psf | Développement squelettique | 108 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 104 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 102 | 0.68 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 106 | 0.29 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 109 | 0.42 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 114 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 114 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||
Commentaire du technicien :
"Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DE SEVRES (36) Yvernault David : 06.83.97.83.22"