AKINATOR
| Père | TORIGNE PP |
|---|---|
| GPM | JOGGING |
| Date de naissance | 21/09/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 49kg / 339 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 99 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 97 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 110 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 101 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 106 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 103 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 97 | 0.49 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.53 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 104 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 105 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 102 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 92 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 110 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 90 | 0.68 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 102 | 0.29 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 103 | 0.42 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 94 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 94 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||
Commentaire du technicien :
"Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : EARL DE LA BATISSE (36) Mr DESHATRE Christian : 06.65.08.34.59"