ALI
| Père | SPIKE PP |
|---|---|
| GPM | JOGGING |
| Date de naissance | 25/09/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 51kg / 371 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 104 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 112 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 93 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 106 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 115 | 0.49 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 105 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 112 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 101 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 102 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 103 | 0.68 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 107 | 0.28 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 108 | 0.41 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 102 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||
Commentaire du technicien :
Porteur MHBEEF "Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : EARL DE LA BATISSE (36) Mr DESHATRE Christian : 06.65.08.34.59"