AMIGO
| Père | TABARLY |
|---|---|
| GPM | TONUS |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 04/11/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 49kg / 322 kg |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 102 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 111 | 0.74 |
| DM sev | Développement musculaire | 113 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 116 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 104 | 0.21 |
| COMP | Comportement au pointage | 102 | 0.65 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 118 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 109 | 0.48 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.74 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 112 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 108 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 106 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 116 | 0.68 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 103 | 0.28 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 106 | 0.40 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 109 | 0.74 |
| CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.74 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.74 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||

Commentaire du technicien :
AMIGO, fils de tabarly est un taureau à vache porteur du Mhbeef, profil mixte viande. c'est un veau avec un joli arrondi de culotte, bon dans sa tenue de dos, une belle finesse d'os et un très bon génotypage. Amigo vous apportera des qualités Maternelles (Avel 109 et Alait 104), de la viande: DM 113 et du Potentiel de croissance à 111. Bref un veau qui apportera de belles qualités. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Stéphane GOUTAUDIER au 06.63.75.70.34 (département ALLIER (03))