BALAISE P
| Père | PLAYBOY P |
|---|---|
| GPM | MESSMER |
| Date de naissance | 07/01/2026 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 59kg / 451 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 104 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 119 | 0.62 |
| DM sev | Développement musculaire | 115 | 0.62 |
| DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.61 |
| FOS sev | Finesse d'os | 102 | 0.56 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 98 | 0.27 |
| COMP | Comportement au pointage | 99 | 0.58 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 126 | 0.62 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 112 | 0.51 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 114 | 0.41 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 127 | 0.62 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 128 | 0.62 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 111 | 0.63 |
| DS psf | Développement squelettique | 101 | 0.64 |
| FOS psf | Finesse d'os | 100 | 0.63 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 109 | 0.55 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 91 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 104 | 0.45 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 114 | 0.69 |
| CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.69 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.69 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||
Commentaire du technicien :
"Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire :GAEC DES JETS (18) Mrs CASSONNET : 06.10.31.37.41"