AMIRAL
| Père | PLAYBOY P |
|---|---|
| GPM | ODOUL |
| Date de naissance | 03/01/2026 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 45kg / ... kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 102 | 0.74 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 101 | 0.70 |
| DM sev | Développement musculaire | 109 | 0.72 |
| DS sev | Développement squelettique | 105 | 0.71 |
| FOS sev | Finesse d'os | 109 | 0.66 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 94 | 0.25 |
| COMP | Comportement au pointage | 94 | 0.60 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.53 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 110 | 0.57 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.48 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 112 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | 91 | 0.74 |
| DM psf | Développement musculaire | 106 | 0.73 |
| DS psf | Développement squelettique | 94 | 0.74 |
| FOS psf | Finesse d'os | 112 | 0.73 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 104 | 0.66 |
| CS psf | Conformité au standard | 101 | 0.71 |
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 99 | 0.36 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 101 | 0.46 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 100 | 0.75 |
| CONF | Conformation de carcasse | 108 | 0.75 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.75 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Porteur hétérozygote | ||
Commentaire du technicien :
"Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : EARL DE LA BATISSE (36) Mr DESHATRE Christian : 06.65.08.34.59"