AIOLI P
| Père | SOJA |
|---|---|
| GPM | PADCORN PP |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 06/10/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 54kg / 327 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 93 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 115 | 0.74 |
| DM sev | Développement musculaire | 101 | 0.77 |
| DS sev | Développement squelettique | 114 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 91 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 104 | 0.20 |
| COMP | Comportement au pointage | 97 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.74 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.47 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 96 | 0.50 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 110 | 0.74 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.74 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | 120 | 0.78 |
| DM psf | Développement musculaire | 103 | 0.76 |
| DS psf | Développement squelettique | 110 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 95 | 0.76 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 113 | 0.68 |
| CS psf | Conformité au standard | 107 | 0.73 |
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 107 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 112 | 0.38 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 117 | 0.69 |
| CONF | Conformation de carcasse | 99 | 0.69 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 114 | 0.69 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||


Commentaire du technicien :
AIOLI P est un fils de SOJA x PADCORN PP. Il est issu d'une lignée travaillé pour le schéma Charolais Univers qui descend directement de Galante, la mère de Nozay. Ce taureau apportera de la croissance et du développement squelettique à tous les stades (sevrages et adultes) 4500€ Vendeur : 06.24.27.34.45