ACTEUR
| Père | ORDON |
|---|---|
| GPM | MISSISSIPI |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 07/10/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 394 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.65 |
| DM sev | Développement musculaire | 108 | 0.66 |
| DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.66 |
| FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.60 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 101 | 0.16 |
| COMP | Comportement au pointage | 98 | 0.60 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.65 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 111 | 0.51 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.44 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 110 | 0.65 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.65 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | 106 | 0.69 |
| DM psf | Développement musculaire | 109 | 0.67 |
| DS psf | Développement squelettique | 97 | 0.68 |
| FOS psf | Finesse d'os | 99 | 0.67 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 107 | 0.59 |
| CS psf | Conformité au standard | 106 | 0.65 |
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 113 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 107 | 0.41 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 97 | 0.73 |
| CONF | Conformation de carcasse | 102 | 0.74 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 98 | 0.73 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||

Commentaire du technicien :
ACTEUR est un taureau mixte viande issu d'une lignée de mère à taureau du programme Charolais Univers. ORDON x MISSISSIPI x CABREL. Très racé, calme, porteur du mh Beef, il transmettra également des qualité maternelles pour un renouvellement de qualité. 4500€