ADBLUE
| Père | TOTAL P |
|---|---|
| GPM | ORAGE P |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 19/10/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 52kg / 340 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 104 | 0.74 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.70 |
| DM sev | Développement musculaire | 112 | 0.72 |
| DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.71 |
| FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.66 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.19 |
| COMP | Comportement au pointage | 98 | 0.58 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.49 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 115 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 118 | 0.49 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 120 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | 106 | 0.73 |
| DM psf | Développement musculaire | 105 | 0.72 |
| DS psf | Développement squelettique | 94 | 0.73 |
| FOS psf | Finesse d'os | 110 | 0.72 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 104 | 0.64 |
| CS psf | Conformité au standard | 101 | 0.69 |
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 106 | 0.28 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 102 | 0.41 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 108 | 0.75 |
| CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.74 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.75 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||
Commentaire du technicien :
Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire :Mr COURTIGNE Richard(37): 06.88.07.69.10"