ACAJOU P
| Père | ULYS PPAPC |
|---|---|
| GPM | MAORY P |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 22/08/2025 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 46kg / 322 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 101 | 0.72 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.68 |
| DM sev | Développement musculaire | 100 | 0.70 |
| DS sev | Développement squelettique | 110 | 0.69 |
| FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.64 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 105 | 0.16 |
| COMP | Comportement au pointage | 100 | 0.56 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.68 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 102 | 0.47 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 95 | 0.51 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 107 | 0.68 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 106 | 0.68 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | 106 | 0.67 |
| DM psf | Développement musculaire | 94 | 0.65 |
| DS psf | Développement squelettique | 104 | 0.66 |
| FOS psf | Finesse d'os | 105 | 0.65 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 98 | 0.57 |
| CS psf | Conformité au standard | 96 | 0.63 |
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 86 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 96 | 0.37 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 102 | 0.71 |
| CONF | Conformation de carcasse | 91 | 0.71 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 98 | 0.71 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | Non porteur | ||
Commentaire du technicien :
Porteur MHBEEF Si vous êtes intéressé, contactez directement les propriétaires de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire :Mr COURTIGNE Richard(37): 06.88.07.69.10"